top of page
Converge Custom
So unterschiedlich wie jeder Mensch ist, so individuell sind die Anforderungen und Vorstellungen an ein neues Rad.
Um dein neues Gravelbike optimal auf dich und deine Bedürfnisse anpassen zu können, bieten wir dir hier die Möglichkeit, dein ganz persönliches Traumbike in 3D Titan mit uns zu ermöglichen.
Converge Custom
Lass uns ein paar erste Details deiner Vorstellung von deinem neuen Traumbike wissen. Egal ob es ein kompletter Individualaufbau wird oder du nur ein paar Änderungen an unseren Serienrädern für dich vornehmen möchtest. Du zahlst bei uns keine Extragebühr. Gestalte dein Rad ganz nach deinen Wünschen. Kontaktiere uns einfach.
Wir melden uns gerne für die Erstellung einer individuellen Austattungsliste bei dir.
Geometrie Converge | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Reach | 370 | 385 | 400 | 410 | 415 | 420 |
Stack | 570 | 584 | 614 | 624 | 640 | 650 |
Seat Tube | 430 | 470 | 500 | 520 | 550 | 570 |
Seat Angle | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Head Tube | 140 | 160 | 190 | 200 | 210 | 220 |
Head Angle | 70,5 | 70,5 | 71 | 71 | 72 | 72 |
Chainstay | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
BB Drop | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
BB Type | T47 | T47 | T47 | T47 | T47 | T47 |
Seat Post | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Rear Axle | Thru Axle M12x174x1.0 | Thru Axle M12x174x1.0 | Thru Axle M12x174x1.0 | Thru Axle M12x174x1.0 | Thru Axle M12x174x1.0 | Thru Axle M12x174x1.0 |
Max Tire Clearance | 47-622 / 54-584 | 47-622 / 54-584 | 47-622 / 54-584 | 47-622 / 54-584 | 47-622 / 54-584 | 47-622 / 54-584 |
bottom of page